Palm Größentabellen
Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Palm sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern. Dabei wird zwischen Größentabellen für Herren und Damen unterschieden. Wer mithilfe der Größentabellen Palm Funktionswäsche, Bekleidung, Handschuhe oder Schuhe kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
Zwischengrößen
MB (Medium Broad) bei Männern entspricht der Länge einer Größe M, der Weite einer Größe L. MT (Medium Tall) bei Männern entspricht der Länge einer Größe L, der Weite einer Größe M. LT (Large Tall) bei Männern entspricht der Länge einer Größe XL, der Weite einer Größe L. SR (Small Relaxed) für Frauen entspricht der Länge einer Größe WS, der Weite einer Größe WM.
So wird richtig gemessen
- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum.
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der stärksten Stelle gemessen.
- Schrittlänge: Gemessen wird vom Schritt bis zum Fußknöchel.
- Handlänge: Die Händlänge wird von der Spitze des längsten Fingers bis zur Handwurzel gemessen.
- Handumfang: Gemessen wird bei leicht geschlossener Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
Kajakhandschuhe |
Schuhe & Neoprensocken |
Kajakhelme |
allg. Größentabelle |
Neoprenspritzdecken |
Nylonspritzdecken |
Damen
Euro | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | |
WXS | 36 | 158-162 cm | 82-86 cm | 66-70 cm | 90-94 cm | 68-70 cm |
WS | 38 | 162-166 cm | 86-90 cm | 70-74 cm | 94-98 cm | 70-72 cm |
WM | 40 | 166-170 cm | 90-94 cm | 74-78 cm | 98-102 cm | 72-74 cm |
WL | 42 | 170-174 cm | 94-98 cm | 78-82 cm | 102-106 cm | 74-76 cm |
WXL | 44 | 174-178 cm | 98-102 cm | 82-86 cm | 106-110 cm | 76-78 cm |
Damen Funkti. Neopren
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Euro | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | |
WXS | 38 | 158-162 cm | 82-86 cm | 66-70 cm | 90-94 cm | 68-70 cm |
WS | 38 | 162-166 cm | 86-90 cm | 70-74 cm | 94-98 cm | 70-72 cm |
WM | 40 | 166-170 cm | 90-94 cm | 74-78 cm | 98-102 cm | 72-74 cm |
WL | 42 | 170-174 cm | 94-98 cm | 78-82 cm | 102-106 cm | 74-76 cm |
WXL | 44 | 174-178 cm | 98-102 cm | 82-86 cm | 106-110 cm | 76-78 cm |
Damen technische Bekleidung
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Brust | Gewicht | |
WXS/S | 82 - 90 cm | 40 - 60 kg |
WM/L | 90 - 98 cm | 50 - 70 kg |
WXL/XXL | 98 - 106 cm | 60 - >80 kg |
Damen Schwimmwesten
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Herren
Euro | Größe | Brust | Taille | Schrittlänge | |
XS | 42 | 166-170 cm | 78-86 cm | 64-72 cm | 74-76 cm |
S | 44-46 | 170-174 cm | 86-94 cm | 72-80 cm | 76-78 cm |
M | 48 | 174-178 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 78-80 cm |
MT | 48-50 | 178-182 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 80-82 cm |
L | 50 | 178-182 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 80-82 cm |
XL | 52-54 | 182-186 cm | 110-118 cm | 96-104 cm | 82-84 cm |
XXL | 56 | 186-190 cm | 118-126 cm | 104-112 cm | 84-86 cm |
Neopren Herren