Palm Größentabellen

Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Palm sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern. Dabei wird zwischen Größentabellen für Herren und Damen unterschieden. Wer mithilfe der Größentabellen Palm Funktionswäsche, Bekleidung, Handschuhe oder Schuhe kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
Zwischengrößen
MB (Medium Broad) bei Männern entspricht der Länge einer Größe M, der Weite einer Größe L. MT (Medium Tall) bei Männern entspricht der Länge einer Größe L, der Weite einer Größe M. LT (Large Tall) bei Männern entspricht der Länge einer Größe XL, der Weite einer Größe L. SR (Small Relaxed) für Frauen entspricht der Länge einer Größe WS, der Weite einer Größe WM.
So wird richtig gemessen
- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum.
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der stärksten Stelle gemessen.
- Schrittlänge: Gemessen wird vom Schritt bis zum Fußknöchel.
- Handlänge: Die Händlänge wird von der Spitze des längsten Fingers bis zur Handwurzel gemessen.
- Handumfang: Gemessen wird bei leicht geschlossener Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.
Kajakhandschuhe |
Schuhe & Neoprensocken |
Kajakhelme |
allg. Größentabelle |
Neoprenspritzdecken |
Nylonspritzdecken |
Damen
Euro | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | |
WXS | 36 | 158-162 cm | 82-86 cm | 66-70 cm | 90-94 cm | 68-70 cm |
WS | 38 | 162-166 cm | 86-90 cm | 70-74 cm | 94-98 cm | 70-72 cm |
WM | 40 | 166-170 cm | 90-94 cm | 74-78 cm | 98-102 cm | 72-74 cm |
WL | 42 | 170-174 cm | 94-98 cm | 78-82 cm | 102-106 cm | 74-76 cm |
WXL | 44 | 174-178 cm | 98-102 cm | 82-86 cm | 106-110 cm | 76-78 cm |
Damen Funkti. Neopren
Euro | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | |
WXS | 38 | 158-162 cm | 82-86 cm | 66-70 cm | 90-94 cm | 68-70 cm |
WS | 38 | 162-166 cm | 86-90 cm | 70-74 cm | 94-98 cm | 70-72 cm |
WM | 40 | 166-170 cm | 90-94 cm | 74-78 cm | 98-102 cm | 72-74 cm |
WL | 42 | 170-174 cm | 94-98 cm | 78-82 cm | 102-106 cm | 74-76 cm |
WXL | 44 | 174-178 cm | 98-102 cm | 82-86 cm | 106-110 cm | 76-78 cm |
Damen technische Bekleidung


Brust | Gewicht | |
WXS/S | 82 - 90 cm | 40 - 60 kg |
WM/L | 90 - 98 cm | 50 - 70 kg |
WXL/XXL | 98 - 106 cm | 60 - >80 kg |
Damen Schwimmwesten
Herren
Euro | Größe | Brust | Taille | Schrittlänge | |
XS | 42 | 166-170 cm | 78-86 cm | 64-72 cm | 74-76 cm |
S | 44-46 | 170-174 cm | 86-94 cm | 72-80 cm | 76-78 cm |
M | 48 | 174-178 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 78-80 cm |
MT | 48-50 | 178-182 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 80-82 cm |
L | 50 | 178-182 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 80-82 cm |
XL | 52-54 | 182-186 cm | 110-118 cm | 96-104 cm | 82-84 cm |
XXL | 56 | 186-190 cm | 118-126 cm | 104-112 cm | 84-86 cm |
Neopren Herren
Euro | Größe | Brust | Taille | Schrittlänge | |
S | 44-46 | 170-174 cm | 86-94 cm | 72-80 cm | 76-78 cm |
M | 48 | 174-178 cm | 94-102 cm | 80-88 cm | 78-80 cm |
MB | 48-50 | 174-178 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 78-80 cm |
L | 50 | 178-182 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 80-82 cm |
LT | 50-52 | 182-186 cm | 102-110 cm | 88-96 cm | 82-84 cm |
XL | 52-54 | 182-186 cm | 110-118 cm | 96-104 cm | 82-84 cm |
XXL | 56 | 186-190 cm | 118-126 cm | 104-112 cm | 84-86 cm |


Brust | Gewicht | |
XXS/S | 68 - 90 cm | 30 - 50 kg |
XS/S | 78 - 94 cm | 40- 70 kg |
M/L | 94 - 110 cm | 60 - 90 kg |
XL/XXL | 110 - 126 cm | 80 - 110 kg |
3XL/4XL | 126 - 140 cm | 110 - >140 kg |
Herren Schwimmwesten
Kinder
Größe | Brust | Taille | Schrittlänge | |
KS | 122-134 cm | 62-68 cm | 56-60 cm | 52-58 cm |
KM | 134-146 cm | 68-74 cm | 60-64 cm | 58-64 cm |
KL | 146-158 cm | 74-80 cm | 64-68 cm | 64-70 cm |
KXL | 158-170 cm | 80-86 cm | 68-72 cm | 70-76 cm |
Kajak Kinderkleidung


Brust | Gewicht | |
KXS/S | 56 - 58 cm | 20 - 40 kg |
KM/L | 68 80 cm | 30 - 50 kg |
Schwimmwesten Kinder
Hand und Fuß


KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Länge | < 14,5 cm | 14,5 - 15,5 cm | 15,5 - 16,5 cm | 16,5 - 17,5 cm | 17,5 - 18,5 cm | 18,5 - 19,5 cm | 19,5 - 20,5 cm | 20,5 - 21 cm | > 21 cm |
Umfang | < 15,5 cm | 15,5 - 16,5 cm | 16,5 - 17,5 cm | 17,5 - 19 cm | 19 - 20,5 cm | 20,5 - 22 cm | 22 - 23,5 cm | 23,5 - 25 cm | > 25 cm |
Handschuhe
Socken | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |||
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Länge in cm | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 |
Paddelschuhe
Helme


One Size | S | M | L | |
AP2000 | 52 - 58 cm | |||
AP4000 | 51 - 56 cm | 56 - 60 cm | ||
Shuck | 51 - 54 cm | 55 - 58 cm | 59 - 62 cm |


Spritzdecken


Spritzdeckengrößen setzen sich aus zwei Größen zusammen, dem Kamin und der Luke.
Um deine perfekte Spritzdecken Größe zu ermitteln, werden zwei Maße benötigt.
Für die Kamingröße wird dein Taillenumfang verwendet.
Für die Lukengröße wird je nach Spritzdecke unterschiedlich gemessen.


XXS | XS/S | M/L | XL/XXL | verstellbar | |
Umfang | 64 - 72 cm | 72 - 80 cm | 70 - 96 cm | 96 - 112 cm | 60 - 127 cm |
Neopren Spritzdecken


Größenbezeichnung | Lukenumfang | Lukenlänge | Lukenbreite | |
R2 | Extra Small (XS) | 177-192 cm | 66-75 cm | 40-44 cm |
R3 | Small (S) | 192-207 cm | 75-83 cm | 44-47 cm |
R4 | Keyhole (KH) | 207-217 cm | 83-89 cm | 47-50 cm |
R5 | Bigdeck (BD) | 217-227 cm | 89-95 cm | 50-53 cm |
R6 | Super Big | 227-237 cm | 95-101 cm | 53-56 cm |
Nylon Spritzdecken


Größenbezeichnung | Lukenlänge | Lukenbreite | |
N2 | Extra Small (XS) | 66-75 cm | 40-45 cm |
N3 | Small (S) | 73-82 cm | 42-50 cm |
N4 | Keyhole (KH) | 81-91 cm | 45-55 cm |
N5 | Bigdeck (BD) | 89-98 cm | 48-58 cm |
N6 | Super Big | 96-105 cm | 55-60 cm | N7 | Super Tour | 103-110 cm | 57-62 cm |